Vast |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 Januari | Nieuwjaarsdag |
| 6 Januari | Driekoningen |
| 5 Februari | JL Runeberg's Day |
| 6 Februari | Saami Nationale Dag |
| 14 Februari | Sint-Valentijnsdag |
| 28 Februari | Kalevala's Day, Dag van de Finse cultuur |
| 8 Maart | Internationale Vrouwendag |
| 19 Maart | Minna Canth's Day, de dag van gelijkheid |
| 1 April | Gekkendag |
| 9 April | Michael Agricola's Day, de Finse Language Day |
| 27 April | Nationale Veteranendag |
| 1 Kunnen | May Day, Dag van de Arbeid |
| 12 Kunnen | JV Snellman's Day, Dag van de Finse cultuur |
| 4 Juni | Vlag Dag van de strijdkrachten |
| 6 Juli | Eino Leino's Day, Gedichtendag |
| 10 Oktober | Aleksis Kivi's Day, de Finse literatuur Day |
| 24 Oktober | Van de Verenigde Naties Dag |
| 6 November | Dag van de Zweedse cultuur |
| 6 December | Independence Day |
| 24 December | Kerstavond |
| 25 December | Kerstdag |
| 26 December | St Stephen's Day |
| 31 December | Oudejaarsavond |
Flow datum |
| November | Vaderdag |
| Kunnen | Remembrance Day |
| Kunnen | Mother's Day |
| November | Allerheiligen |
| Juni | Midzomerdag |
| Juni | Midsummer Eve |
| Kunnen, Juni | Pinksteren |
| Kunnen, Juni | Hemelvaartsdag |
| Maart, April | Paasmaandag |
| Maart, April | Paaszondag |
| Maart, April | Goede Vrijdag |