| Stad | Afstand |
| Long Xuyen | 54.35 km |
| Rach Gia | 76.13 km |
| Ho Chi Minh City | 126.95 km |
| Vung Tau | 153.71 km |
| Bien Hoa | 156.4 km |
| Phnom Penh | 194.51 km |
| Phu Quoc Island | 198 km |
| Kampong Cham | 220.6 km |
| Kampong Som | 254.99 km |
| Phan Thiet | 272.39 km |
| Da Lat | 360.09 km |
| Buon Me Thuot | 383.52 km |
| Cam Ranh | 422.52 km |
| Siemreap | 425.42 km |
| Battambang | 441.58 km |
| Nha Trang | 445.44 km |
| Qui Nhon | 561.33 km |
| Rayong | 571.99 km |
| Ubon Ratchathani | 586.55 km |
| Pattaya | 622.7 km |
| Yala | 629.35 km |
| Laem Chabang | 630.33 km |
| Ko Samui and Area | 630.61 km |
| Songkhla | 651.12 km |
| Nakhon Si Thammarat | 663.55 km |
| Hoi An | 666.72 km |
| Hat Yai | 673.39 km |
| Bangkok | 704.73 km |
| Nonthaburi | 713.69 km |
| Surat Thani | 715.11 km |
| Stad | Afstand |
| Pachuca | 40.87 km |
| Actopan | 64.74 km |
| Tepexpan | 79.22 km |
| Ojo de Agua | 82.38 km |
| Texcoco | 85.37 km |
| San Pablo de las Salinas | 89.18 km |
| Coacalco de Berriozabal | 89.73 km |
| Chicoloapan de Juarez | 92.63 km |
| 95.93 km | |
| Chimalhuacan | 96.43 km |