| Stad | Afstand |
| Hong Gai | 29.1 km |
| Haiphong | 68.75 km |
| Nam Định | 136.8 km |
| Hanoi | 153.84 km |
| Thaise Nguyen | 166 km |
| Tint | 508.08 km |
| Sakhon Nakhon | 544.21 km |
| Danang | 560.59 km |
| Vientiane | 599.75 km |
| Hoi An | 622.95 km |
| Udon Thani | 624.04 km |
| Yunnan | 650.8 km |
| Guangzhou | 651.85 km |
| Macau | 656.83 km |
| Khon Kaen | 694.16 km |
| Ubon Ratchathani | 694.85 km |
| Hong Kong | 720.54 km |
| Chiang Rai | 788.78 km |
| Qui Nhon | 831.9 km |
| Lampang | 874.58 km |
| Phitsanulok | 876.55 km |
| Siemreap | 928.07 km |
| Buon Me Thuot | 931.84 km |
| Chiang Mai | 939.36 km |
| Chongqing | 948.81 km |
| Nakhon Sawan | 963.08 km |
| Battambang | 984.69 km |
| Saraburi | 990.68 km |
| Nha Trang | 997.61 km |
| Da Lat | 1016.83 km |
| Stad | Afstand |
| Bergisch Gladbach | 62.68 km |
| Koblenz | 65.91 km |
| Hagen | 67.02 km |
| Remscheid | 67.28 km |
| Bonn | 67.32 km |
| Leverkusen | 73.38 km |
| Wuppertal | 74.64 km |
| 74.73 km | |
| Keulen | 75.11 km |
| Dortmund | 81.07 km |