| Stad | Afstand |
| Porto-Novo | 86.63 km |
| Lome | 241.78 km |
| Accra | 411.17 km |
| Abuja | 535.38 km |
| Kumasi (Ashanti regio) | 555.92 km |
| Tamale | 571.43 km |
| Malabo | 670.87 km |
| Douala | 746.48 km |
| Sao Tome | 772.96 km |
| Niamey | 799.55 km |
| Abidjan | 830.17 km |
| Ouagadougou | 852.95 km |
| Yaounde | 943.07 km |
| Libreville | 950.54 km |
| Yamoussoukro | 959.96 km |
| N `Djamena | 1426.38 km |
| Bamako | 1426.84 km |
| Monrovia | 1569.84 km |
| Bangui | 1693.18 km |
| Brazzaville | 1775.3 km |
| Kinshasa | 1783.26 km |
| Freetown | 1848.61 km |
| Conakry | 1912.11 km |
| Luanda | 2017.42 km |
| Bissau | 2171.14 km |
| Bintang | 2277.89 km |
| Banjul | 2322.5 km |
| Lamin, Western Division | 2327.21 km |
| Pikine-Guediawaye | 2452.91 km |
| Dakar | 2454.73 km |
| Stad | Afstand |
| Bergisch Gladbach | 62.68 km |
| Koblenz | 65.91 km |
| Hagen | 67.02 km |
| Remscheid | 67.28 km |
| Bonn | 67.32 km |
| Leverkusen | 73.38 km |
| Wuppertal | 74.64 km |
| 74.73 km | |
| Keulen | 75.11 km |
| Dortmund | 81.07 km |