| Stad | Afstand |
| Jiutepec | 24.51 km |
| Emiliano zapata | 25.58 km |
| Cuernavaca, Mo | 32.35 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 49.23 km |
| Xico | 52.97 km |
| Ixtapaluca | 56.71 km |
| Chimalhuacan | 63.11 km |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 65.04 km |
| Chicoloapan de Juarez | 65.91 km |
| Mexico City, Df | 70.58 km |
| Texcoco | 76.33 km |
| Naucalpan | 80.7 km |
| Iguala | 81.41 km |
| Puebla de Zaragoza, Pu | 81.7 km |
| Tlalnepantla | 85.84 km |
| Tepexpan | 88.83 km |
| Ciudad Lopez Mateos | 89.41 km |
| Toluca | 90.32 km |
| Buenavista | 90.95 km |
| Coacalco de Berriozabal | 94.36 km |
| Cuautitlan Izcalli | 95.14 km |
| San Pablo de las Salinas | 95.9 km |
| Ojo de Agua | 95.9 km |
| Ciudad Nicolas Romero | 97.36 km |
| 98.57 km | |
| Pachuca | 145.45 km |
| Chilpancingo | 152.23 km |
| Tulancingo | 153.22 km |
| Actopan | 162.09 km |
| Huajuapan de Leon | 166.11 km |
| Stad | Afstand |
| Kanpur | 73.86 km |
| Siddharthanagar | 260.58 km |
| Agra | 291.04 km |
| Moradabad | 306.56 km |
| Nainital | 318.25 km |
| New Delhi | 414.74 km |
| Kathmandu | 445.11 km |
| Bhaktapur (Bhadgaon) | 455.22 km |
| Jaipur | 508 km |
| Bhopal | 535.58 km |