| Stad | Afstand |
| Pachuca | 27.19 km |
| Tulancingo | 64.74 km |
| Ojo de Agua | 67 km |
| San Pablo de las Salinas | 69.19 km |
| 70.55 km | |
| Coacalco de Berriozabal | 70.6 km |
| Tepexpan | 73.28 km |
| Cuautitlan Izcalli | 77.62 km |
| Buenavista | 78.07 km |
| Ciudad Nicolas Romero | 82 km |
| Tlalnepantla | 83.59 km |
| Ciudad Lopez Mateos | 84.57 km |
| Texcoco | 86.06 km |
| Naucalpan | 94.28 km |
| Mexico City, Df | 95.98 km |
| Chicoloapan de Juarez | 96.75 km |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 97.88 km |
| Chimalhuacan | 99.16 km |
| Ixtapaluca | 106.19 km |
| San Juan del Rio | 108.61 km |
| Xico | 109.13 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 113.28 km |
| Toluca | 132.37 km |
| Cuernavaca, Mo | 152.11 km |
| Queretaro | 154.36 km |
| Puebla de Zaragoza, Pu | 157.86 km |
| Jiutepec | 158.13 km |
| Emiliano zapata | 160.49 km |
| Cuautla | 162.09 km |
| Maravatio de Ocampo | 162.63 km |
| Stad | Afstand |
| Actopan | 27.19 km |
| Tulancingo | 40.87 km |
| Ojo de Agua | 56.11 km |
| Tepexpan | 58.47 km |
| San Pablo de las Salinas | 60.95 km |
| Coacalco de Berriozabal | 62.02 km |
| 65.42 km | |
| Texcoco | 69.56 km |
| Buenavista | 71.53 km |
| Cuautitlan Izcalli | 73.34 km |