| Stad | Afstand |
| Chilpancingo | 86.67 km |
| Iguala | 168.92 km |
| Ciudad altamirano | 185.87 km |
| Emiliano zapata | 232.64 km |
| Jiutepec | 235.17 km |
| Cuautla | 238.64 km |
| Cuernavaca, Mo | 240.16 km |
| Huajuapan de Leon | 246.19 km |
| Toluca | 270.24 km |
| Lazaro cardenas | 276.22 km |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 285.76 km |
| Xico | 287.93 km |
| Ixtapaluca | 293.36 km |
| Cd. Nezahualcoyotl, Me | 295.92 km |
| Mexico City, Df | 296.05 km |
| Naucalpan | 298.13 km |
| Chimalhuacan | 298.32 km |
| Puebla de Zaragoza, Pu | 299.78 km |
| Chicoloapan de Juarez | 301.75 km |
| Ciudad Lopez Mateos | 308.09 km |
| Tlalnepantla | 308.32 km |
| Texcoco | 311.13 km |
| Ciudad Nicolas Romero | 312.48 km |
| Buenavista | 313.89 km |
| Cuautitlan Izcalli | 315.09 km |
| Tehuacan | 317.36 km |
| Coacalco de Berriozabal | 321.29 km |
| 321.59 km | |
| Tepexpan | 321.82 km |
| Ciudad Hidalgo | 322.4 km |
| Stad | Afstand |
| Chiang Mai | 106.08 km |
| Phitsanulok | 181.83 km |
| Chiang Rai | 185.61 km |
| Mae Sot | 198.14 km |
| Nakhon Sawan | 294.6 km |
| Vientiane | 330.74 km |
| Udon Thani | 364.95 km |
| Rangoon | 389.74 km |
| Kanchanaburi | 404.28 km |
| Khon Kaen | 408.95 km |