| Stad | Afstand |
| Detroit, MI | 12.67 km |
| Sarnia | 92.7 km |
| Cleveland, OH | 134.43 km |
| London (Ontario) | 162.8 km |
| Mansfield | 169.77 km |
| Kanton | 208.39 km |
| Youngstown | 230.42 km |
| Kitchener | 241.54 km |
| Brantford | 241.82 km |
| Columbus, OH | 255.31 km |
| Guelph | 263.69 km |
| Hamilton | 276.37 km |
| Milton | 288.48 km |
| Dayton | 295.9 km |
| Pittsburgh, PA | 318.72 km |
| St. Catharines–Niagar | 319.75 km |
| Toronto, ON | 330.75 km |
| Niagara Falls, NY | 332.15 km |
| Buffalo | 345.27 km |
| Barrie | 354.68 km |
| Cincinnati | 374.06 km |
| Oshawa | 380 km |
| Indianapolis, IN | 384.84 km |
| Chicago, IL | 389.21 km |
| Milwaukee, WI | 418.52 km |
| Peterborough | 439.86 km |
| Rochester | 449 km |
| Green Bay | 480.62 km |
| Lexington | 485.4 km |
| Terre haute | 486.01 km |
| Stad | Afstand |
| Bunbury | 269.84 km |
| Busselton | 275.75 km |
| Perth, WA | 385.75 km |
| Geraldton | 757.81 km |
| Baird Bay, SA | 1530.96 km |
| Adelaide, SA | 1884.99 km |
| Mildura-Wentworth | 2215.93 km |
| 2219.6 km | |
| Ballarat, VIC | 2339.4 km |
| Bendigo | 2380.21 km |