| Stad | Afstand |
| Mogilev | 168.42 km |
| Kiev (Kyyiv) | 222.49 km |
| Brjansk | 248.28 km |
| Borisov | 257.29 km |
| Smolensk | 271.32 km |
| Minsk | 278.95 km |
| Vitebsk | 311.63 km |
| Baranovichi | 341.18 km |
| Orjol | 349.15 km |
| Kursk | 364.56 km |
| Rovno | 382.73 km |
| Poltava | 402.68 km |
| Kaloega | 423.87 km |
| Velikije Loeki | 436.01 km |
| Belgorod | 439.52 km |
| Vilnius | 452.5 km |
| Kharkov | 456.83 km |
| Kraslava | 458.38 km |
| Dagda | 464.91 km |
| Trakai | 468.3 km |
| Moletai | 478.98 km |
| Daugavpils | 480.04 km |
| Tula | 483.73 km |
| Stary Oskol | 488.4 km |
| Elektrenai | 491.4 km |
| Grodno | 495.45 km |
| Brest | 495.69 km |
| Druskininkai | 497.5 km |
| Alytus | 509.5 km |
| Preili | 510.38 km |
| Stad | Afstand |
| Geelong | 65.86 km |
| Ballarat, VIC | 102.09 km |
| Bendigo | 133.34 km |
| Traralgon-Morwell | 134.89 km |
| Shepparton-Utrecht | 163.72 km |
| 226.83 km | |
| Albury-Wodonga | 260.38 km |
| Wagga Wagga | 367.28 km |
| Devonport | 392.17 km |
| Launceston | 442.9 km |